Price watch
Board game prices, Nov 3
Every night we open the Amazon listing of each of the 108 games we recommend and write down the price. This page is what moved in the last two weeks, and what every game costs today.
Dropped recently.
| Game | Now | Was | Change | Since | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lost Cities | $19.95 | $25.46 | down 22% | Oct 29 | Amazon → |
| Kingdomino | $19.95 | $24.99 | down 20% | Oct 30 | Amazon → |
| Brass: Birmingham | $64.01 | $79.99 | down 20% | Nov 3 | Amazon → |
| Santorini | $49.99 | $57.95 | down 14% | Nov 3 | Amazon → |
| Heat: Pedal to the Metal | $67.49 | $74.99 | down 10% | Oct 31 | Amazon → |
| Dead of Winter | $53.54 | $59.48 | down 10% | Oct 31 | Amazon → |
| Telestrations | $31.99 | $35.41 | down 10% | Oct 31 | Amazon → |
| Lost Cities: Roll & Write | $28.08 | $29.95 | down 6% | Oct 24 | Amazon → |
| Calico | $39.99 | $42.45 | down 6% | Nov 1 | Amazon → |
| Dune: Imperium - Uprising | $57.99 | $60 | down 3% | Oct 24 | Amazon → |
| Wavelength | $32 | $33 | down 3% | Oct 27 | Amazon → |
| Ticket to Ride: Europe | $74.04 | $76.31 | down 3% | Nov 1 | Amazon → |
| Twilight Imperium: Fourth Edition | $170.99 | $175.98 | down 3% | Oct 27 | Amazon → |
| Twilight Struggle | $150 | $153.95 | down 3% | Nov 1 | Amazon → |
| Agricola | $77.03 | $78.05 | down 1% | Oct 26 | Amazon → |
| Patchwork | $29.50 | $29.65 | down 1% | Nov 1 | Amazon → |
| Hive Pocket | $28.20 | $28.25 | down 0% | Nov 2 | Amazon → |
| Arboretum | $22.22 | $22.25 | down 0% | Nov 3 | Amazon → |
| Cascadia | $37.05 | $37.10 | down 0% | Oct 31 | Amazon → |
| Betrayal at House on the Hill (3rd Edition) | $55.97 | $55.99 | down 0% | Oct 29 | Amazon → |
| The Quacks of Quedlinburg | $104.99 | $105 | down 0% | Oct 29 | Amazon → |
Went up.
| Game | Now | Was | Change | Since | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ark Nova | $112.41 | $79.99 | up 41% | Oct 30 | Amazon → |
| Sagrada | $62.28 | $44.99 | up 38% | Nov 1 | Amazon → |
| Clank!: A Deck-Building Adventure | $103.58 | $74.99 | up 38% | Nov 3 | Amazon → |
| Ticket to Ride | $39.99 | $29.99 | up 33% | Oct 24 | Amazon → |
| One Night Ultimate Werewolf | $24.95 | $22.51 | up 11% | Oct 24 | Amazon → |
| Dominion | $35.84 | $33.64 | up 7% | Nov 3 | Amazon → |
| Galactic Cruise | $174.99 | $164.99 | up 6% | Oct 29 | Amazon → |
| Endeavor: Deep Sea | $59 | $56.22 | up 5% | Nov 3 | Amazon → |
| Mysterium | $45.99 | $43.99 | up 5% | Oct 29 | Amazon → |
| Camel Up | $42.99 | $41.98 | up 2% | Oct 24 | Amazon → |
| Pandemic | $44.97 | $44.43 | up 1% | Nov 3 | Amazon → |
| Dixit | $39.99 | $39.57 | up 1% | Nov 3 | Amazon → |
| 7 Wonders | $51.10 | $50.71 | up 1% | Oct 27 | Amazon → |
| Descent: Legends of the Dark | $142.36 | $141.94 | up 0% | Oct 24 | Amazon → |
| MicroMacro: Crime City | $49.12 | $49.05 | up 0% | Nov 3 | Amazon → |
| Star Wars: Rebellion | $119.99 | $119.84 | up 0% | Oct 24 | Amazon → |
| Bomb Busters | $31.45 | $31.42 | up 0% | Nov 3 | Amazon → |
| Concordia | $45.95 | $45.92 | up 0% | Oct 25 | Amazon → |
| The Lord of the Rings: Fate of the Fellowship | $79.99 | $79.95 | up 0% | Oct 24 | Amazon → |
Every game, today.
| Game | Price | 30-day low | 30-day high | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Wonders | $51.10 | $50.71 | $51.10 | Nov 3 | Amazon → |
| 7 Wonders Duel | $29.59 | $29.59 | $29.59 | Nov 3 | Amazon → |
| Agricola | $77.03 | $77.03 | $78.05 | Nov 1 | Amazon → |
| Arboretum | $22.22 | $21.89 | $22.25 | Nov 3 | Amazon → |
| Ark Nova | $112.41 | $74.75 | $112.41 | Nov 1 | Amazon → |
| Azul | $31.99 | $31.99 | $31.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Azul: Summer Pavilion | $36.09 | $36.09 | $36.09 | Nov 3 | Amazon → |
| Betrayal at House on the Hill (3rd Edition) | $55.97 | $49.17 | $55.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Bomb Busters | $31.45 | $30.99 | $35.40 | Nov 3 | Amazon → |
| Brass: Birmingham | $64.01 | $63.27 | $79.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Calico | $39.99 | $33.99 | $42.84 | Nov 3 | Amazon → |
| Camel Up | $42.99 | $41.98 | $42.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Carcassonne | $31.99 | $31.99 | $31.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Cascadia | $37.05 | $37.05 | $37.40 | Nov 3 | Amazon → |
| Cascadia: Rolling Rivers | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Catan | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Century: Spice Road out of stock | $40 | $40 | $40 | Nov 3 | Amazon → |
| Clank!: A Deck-Building Adventure | $103.58 | $39.90 | $103.58 | Nov 3 | Amazon → |
| Codenames | $24.97 | $24.97 | $24.97 | Nov 3 | Amazon → |
| Codenames: Duet | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Concordia | $45.95 | $45.92 | $46.43 | Nov 3 | Amazon → |
| Coup | $16.99 | $16.99 | $16.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Cozy Stickerville | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Cryptid | $35 | first week | first week | not yet | Amazon → |
| Cóatl out of stock | $24.04 | $24.04 | $24.04 | Nov 3 | Amazon → |
| Dead of Winter | $53.54 | $53.54 | $59.48 | Nov 3 | Amazon → |
| Decrypto | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Descent: Legends of the Dark | $142.36 | $141.94 | $142.36 | Nov 3 | Amazon → |
| Dixit | $39.99 | $38.46 | $39.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Dominion | $35.84 | $33.54 | $37.34 | Nov 3 | Amazon → |
| Dune: Imperium - Uprising | $57.99 | $57.99 | $60 | Nov 3 | Amazon → |
| Endeavor: Deep Sea | $59 | $56.22 | $59 | Nov 3 | Amazon → |
| Everdell | $75 | $75 | $75 | Nov 3 | Amazon → |
| Exploding Kittens | $19.82 | $19.82 | $19.82 | Nov 3 | Amazon → |
| Faraway | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Finspan | $49 | $49 | $49 | Nov 3 | Amazon → |
| Fit to Print | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Flip 7 | $18.91 | $18.91 | $18.91 | Nov 1 | Amazon → |
| Forbidden Island out of stock | $17 | $17 | $17 | Nov 3 | Amazon → |
| Forest Shuffle | $23.99 | $23.99 | $23.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Galactic Cruise | $174.99 | $164.99 | $174.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Gingerbread House out of stock | $35 | $35 | $35 | Nov 3 | Amazon → |
| Gloomhaven: Jaws of the Lion | $59.99 | $59.99 | $59.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Great Western Trail | $72.98 | $72.98 | $72.98 | Nov 3 | Amazon → |
| Hanabi | $12.99 | $12.99 | $12.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Harmonies | $31.99 | $31.99 | $31.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Heat: Pedal to the Metal | $67.49 | $67.47 | $74.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Hive Pocket | $28.20 | $26.72 | $28.90 | Nov 3 | Amazon → |
| Horrified: Universal Monsters | $44.99 | $44.99 | $44.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Hot Streak | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Jaipur | $26.58 | $26.58 | $26.58 | Nov 3 | Amazon → |
| Just One | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| King of Tokyo | $44.99 | $44.99 | $44.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Kingdomino | $19.95 | $19.95 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Klask | $80.49 | $80.49 | $80.49 | Nov 3 | Amazon → |
| Lost Cities | $19.95 | $19.95 | $25.46 | Nov 3 | Amazon → |
| Lost Cities: Roll & Write | $28.08 | $28.08 | $29.95 | Nov 3 | Amazon → |
| Lost Ruins of Arnak out of stock | $60 | $60 | $60 | Nov 3 | Amazon → |
| Love Letter | $14.99 | $14.99 | $14.99 | Nov 1 | Amazon → |
| MicroMacro: Crime City | $49.12 | $48.72 | $50.29 | Nov 3 | Amazon → |
| Monikers | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Mysterium | $45.99 | $43.99 | $45.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Obsession | $80 | first week | first week | not yet | Amazon → |
| One Night Ultimate Werewolf | $24.95 | $22.51 | $24.95 | Nov 3 | Amazon → |
| Paleo | $44.49 | $44.49 | $44.49 | Nov 3 | Amazon → |
| Pandemic | $44.97 | $44.43 | $49.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Patchwork | $29.50 | $29.50 | $34.95 | Nov 3 | Amazon → |
| Point Salad | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Qwirkle | $19.99 | $19.99 | $19.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Rebirth | $42 | first week | first week | not yet | Amazon → |
| Res Arcana | $34.51 | $34.51 | $34.51 | Nov 3 | Amazon → |
| Root | $48 | $48 | $48 | Nov 3 | Amazon → |
| Sagrada | $62.28 | $44.99 | $62.28 | Nov 1 | Amazon → |
| Santorini | $49.99 | $49.94 | $60 | Nov 3 | Amazon → |
| Scythe | $84 | $84 | $84 | Nov 3 | Amazon → |
| Sea Salt & Paper | $17.95 | $17.95 | $17.95 | Nov 3 | Amazon → |
| SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence | $91.80 | $91.80 | $91.80 | Nov 1 | Amazon → |
| Skull | $16.79 | $16.79 | $16.79 | Nov 3 | Amazon → |
| Sky Team | $32.99 | $32.99 | $32.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Spirit Island | $64.99 | $64.99 | $64.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Splendor | $31.99 | $31.99 | $31.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Splendor Duel | $32.99 | $32.99 | $32.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Sprawlopolis out of stock | $29.95 | $29.95 | $29.95 | Nov 3 | Amazon → |
| Star Wars: Battle of Hoth | $47.99 | $47.99 | $47.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Star Wars: Rebellion | $119.99 | $119.84 | $119.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Super Skill Pinball: 4-Cade | $26.19 | $26.19 | $26.19 | Nov 3 | Amazon → |
| Sushi Go Party! | $21.99 | $21.99 | $21.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Telestrations | $31.99 | $31.99 | $37 | Nov 3 | Amazon → |
| Terraforming Mars | $63.87 | $63.87 | $63.87 | Nov 3 | Amazon → |
| Terraforming Mars: Ares Expedition | $28.99 | $28.99 | $28.99 | Nov 3 | Amazon → |
| The Blood of an Englishman out of stock | $20 | $20 | $20 | Nov 3 | Amazon → |
| The Castles of Burgundy | $52.98 | $52.98 | $52.98 | Nov 3 | Amazon → |
| The Crew: Mission Deep Sea | $12.49 | $12.49 | $12.49 | Nov 3 | Amazon → |
| The Crew: The Quest for Planet Nine | $14.95 | $14.95 | $14.95 | Nov 3 | Amazon → |
| The Gang | $14.99 | $14.99 | $14.99 | Nov 3 | Amazon → |
| The Lord of the Rings: Fate of the Fellowship | $79.99 | $79.95 | $79.99 | Nov 3 | Amazon → |
| The Quacks of Quedlinburg | $104.99 | $100.24 | $109.99 | Nov 3 | Amazon → |
| The Resistance: Avalon | $29.58 | $29.58 | $29.58 | Nov 3 | Amazon → |
| Ticket to Ride | $39.99 | $29.99 | $39.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Ticket to Ride: Europe | $74.04 | $39.99 | $76.31 | Nov 3 | Amazon → |
| Twilight Imperium: Fourth Edition | $170.99 | $170.99 | $175.98 | Nov 3 | Amazon → |
| Twilight Struggle | $150 | $119.63 | $153.95 | Nov 3 | Amazon → |
| Unsettled | $99 | $99 | $99 | Nov 3 | Amazon → |
| Vantage | $90 | $90 | $90 | Nov 3 | Amazon → |
| Viticulture Essential Edition | $52 | $52 | $52 | Nov 3 | Amazon → |
| Wavelength | $32 | $32 | $34.99 | Nov 3 | Amazon → |
| Wingspan | $55 | $55 | $55 | Nov 2 | Amazon → |
| Wyrmspan | $59.99 | $59.99 | $59.99 | Nov 3 | Amazon → |
Prices read from Amazon on Nov 3. The 30-day columns fill in as the nightly reads accumulate. We earn a commission on Amazon purchases made through these links; the games were picked before any of that.